TV Überlingen Handball

» Tabelle Bezirksklasse 2007/2008:

Begegnung vom 08./09.03. Ergebnis
TV Überlingen - TuS Steißlingen 18:18
HSC Radolfzell - HSG Konstanz 24:14
SV Allensbach - TSV Dettingen 25:18


Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. TV Überlingen 8 5 1 2 171:141 12:4
2. HSC Radolfzell 7 5 0 2 132:104 10:4
3. TuS Steißlingen II 6 4 1 1 120:97 9:3
4. HSG Konstanz 8 4 0 4 97:100 8:8
5. TSV Bodman 7 3 1 3 152:129 7:7
6. SV Allensbach 6 1 0 5 86:118 2:10
6. TSV Dettingen 8 1 0 7 119:188 2:14


Stand: 10.03.2008 - Alle Angaben ohne Gewähr

 

» Abschlusstabelle Qualifikationsrunde 2007/2008:

 
Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. TV Überlingen 12 10 1 1 294:196 21:3
2. TSV Bodman  12 7 1 4 288:206 15:9
3. HSG Konstanz 12 7 0 5 182:98 14:10
4. TSV Dettingen 12 7 0 5 208:233 14:10
5. SV Allensbach 12 4 0 8 206:257 8:16
6. TV Meßkirch 12 4 0 8 165:240 8:16
7. HSG Mimmenh.-Mühlh. II 12 2 0 10 164:277 4:20

Stand: 28.02.2008 - Alle Angaben ohne Gewähr

 www.tvueberlingen.de